The Club aims to register the existing cars in Italy by maintaining an up-to-date database of each of the followings:
Cars
| ANNI | 92 | 93 | G750 | 94 SONETT I | 95 | 96 | FORMULA JUNIOR | 97 SONETT II | 97 SONETT III | 99 | 900 | 600 | 9000 | TOTALE | ||||||||
| 92 | 92B | 93 | 93B | 93F | 95 | 95V4 | 96 | 96V4 | 99 TURBO | ALTRE 99 | COUPE | CABRIO | ||||||||||
| 1947 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1948 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1949 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1950 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1951 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1952 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1953 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1954 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1955 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1956 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1957 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1958 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1959 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1960 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1961 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1962 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1963 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1964 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1965 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1966 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1967 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1968 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1969 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1970 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1971 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1972 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1973 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1974 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1975 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1976 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1977 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1978 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1979 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1980 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1981 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1982 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1983 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1984 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1985 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1986 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1987 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1988 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1989 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1990 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1991 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1992 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1993 | 0 | |||||||||||||||||||||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aircrafts
| Modello \ Anno | Saab 17 | Saab 18 | Saab 21 | Saab 90 Scandia | Saab 91 Safir | Saab 29 Tunnan | Saab 210 | Saab 32 Lansen | Saab 35 Draken | Saab SK60 | Saab 105 | Saab 37 Viggen | Saab Safari / Supporter | Saab SF340 | JAS 39 Gripen | TOTALE |
| 1940 | 0 | |||||||||||||||
| 1941 | 0 | |||||||||||||||
| 1942 | 0 | |||||||||||||||
| 1943 | 0 | |||||||||||||||
| 1944 | 0 | |||||||||||||||
| 1945 | 0 | |||||||||||||||
| 1946 | 0 | |||||||||||||||
| 1947 | 0 | |||||||||||||||
| 1948 | 0 | |||||||||||||||
| 1949 | 0 | |||||||||||||||
| 1950 | 0 | |||||||||||||||
| 1951 | 0 | |||||||||||||||
| 1952 | 0 | |||||||||||||||
| 1953 | 0 | |||||||||||||||
| 1954 | 0 | |||||||||||||||
| 1955 | 0 | |||||||||||||||
| 1956 | 0 | |||||||||||||||
| 1957 | 0 | |||||||||||||||
| 1958 | 0 | |||||||||||||||
| 1959 | 0 | |||||||||||||||
| 1960 | 0 | |||||||||||||||
| 1961 | 0 | |||||||||||||||
| 1962 | 0 | |||||||||||||||
| 1963 | 0 | |||||||||||||||
| 1964 | 0 | |||||||||||||||
| 1965 | 0 | |||||||||||||||
| 1966 | 0 | |||||||||||||||
| 1967 | 0 | |||||||||||||||
| 1968 | 0 | |||||||||||||||
| 1969 | 0 | |||||||||||||||
| 1970 | 0 | |||||||||||||||
| 1971 | 0 | |||||||||||||||
| 1972 | 0 | |||||||||||||||
| 1973 | 0 | |||||||||||||||
| 1974 | 0 | |||||||||||||||
| 1975 | 0 | |||||||||||||||
| 1976 | 0 | |||||||||||||||
| 1977 | 0 | |||||||||||||||
| 1978 | 0 | |||||||||||||||
| 1979 | 0 | |||||||||||||||
| 1980 | 0 | |||||||||||||||
| 1981 | 0 | |||||||||||||||
| 1982 | 0 | |||||||||||||||
| 1983 | 0 | |||||||||||||||
| 1984 | 0 | |||||||||||||||
| 1985 | 0 | |||||||||||||||
| 1986 | 0 | |||||||||||||||
| 1987 | 0 | |||||||||||||||
| 1988 | 0 | |||||||||||||||
| 1989 | 0 | |||||||||||||||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trucks, Buses, Farm Tractors, and Other Vehicles (Scania cars included)
| Modello \ Anno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTALE |
| 1947 | 0 | |||||||||||||||
| 1948 | 0 | |||||||||||||||
| 1949 | 0 | |||||||||||||||
| 1950 | 0 | |||||||||||||||
| 1951 | 0 | |||||||||||||||
| 1952 | 0 | |||||||||||||||
| 1953 | 0 | |||||||||||||||
| 1954 | 0 | |||||||||||||||
| 1955 | 0 | |||||||||||||||
| 1956 | 0 | |||||||||||||||
| 1957 | 0 | |||||||||||||||
| 1958 | 0 | |||||||||||||||
| 1959 | 0 | |||||||||||||||
| 1960 | 0 | |||||||||||||||
| 1961 | 0 | |||||||||||||||
| 1962 | 0 | |||||||||||||||
| 1963 | 0 | |||||||||||||||
| 1964 | 0 | |||||||||||||||
| 1965 | 0 | |||||||||||||||
| 1966 | 0 | |||||||||||||||
| 1967 | 0 | |||||||||||||||
| 1968 | 0 | |||||||||||||||
| 1969 | 0 | |||||||||||||||
| 1970 | 0 | |||||||||||||||
| 1971 | 0 | |||||||||||||||
| 1972 | 0 | |||||||||||||||
| 1973 | 0 | |||||||||||||||
| 1974 | 0 | |||||||||||||||
| 1975 | 0 | |||||||||||||||
| 1976 | 0 | |||||||||||||||
| 1977 | 0 | |||||||||||||||
| 1978 | 0 | |||||||||||||||
| 1979 | 0 | |||||||||||||||
| 1980 | 0 | |||||||||||||||
| 1981 | 0 | |||||||||||||||
| 1982 | 0 | |||||||||||||||
| 1983 | 0 | |||||||||||||||
| 1984 | 0 | |||||||||||||||
| 1985 | 0 | |||||||||||||||
| 1986 | 0 | |||||||||||||||
| 1987 | 0 | |||||||||||||||
| 1988 | 0 | |||||||||||||||
| 1989 | 0 | |||||||||||||||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |